| 品牌 | ZG | 型號 | HyperScan | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 3D掃描儀 HyperScan | 
| 型號 | HyperScan 717 | HyperScan 919 | HyperScan DX | ||
| 重量 | 1.5 kg | ||||
| 掃描區(qū)域 | 最大440X420mm | 最大570X580mm | 最大440X620mm | ||
| 精度 | 最高0.03mm | ||||
| 體積精度 | 9.6m3 | 0.064 mm | |||
| 17.6m3 | 0.078 mm | ||||
| 體積精度(結(jié)合PhotoShot) | 0.044+0.025mm/m | ||||
| 貼點掃描模式(無需跟蹤器) | 否 | 否 | 是 | ||
| 分辨率 | 最高0.05mm | 最高0.1mm | 最高0.03mm | ||
| 測量速率 | 480,000次/秒 | 620,000次/秒 | 1,340,000次/秒 | ||
| 光源 | 14條激光線+額外1條掃描深孔 | 18條激光線+額外1條掃描深孔 | 26條激光線+額外1條掃描深孔 | ||
| 基準距 | 300mm | 400mm | 350mm | ||
| 景深 | 250mm | 300mm | 350mm | ||
| 傳輸方式 | USB 3.0 | ||||
| 工作溫度 | -20~40°C | ||||
| 工作濕度(非冷凝) | 10~90% | ||||
| 輸出格式 | .stl,.obj,.asc, .ply, .txt, .xyz等,可定制 | ||||
| 兼容軟件 | 
							3D Systems(Geomagic Solutions)、InnovMetric Software(PolyWorks) Dassault Systems(CATIA V5和SolidWorks)、PTC(Pro/ENGINEER)Autodesk (Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage)、Siemens(NX和Solid Edge)  | 
					||||
| ZG-Probe 便攜式三坐標測量筆 | |||||
| 單點重復性 | 9.6m3 | 0.044mm | 體積精度 | 9.6m3 | 0.064mm | 
| 17.6m3 | 0.058mm | 17.6m3 | 0.078mm | ||
| 精度 | 最高0.03mm | 測量速率 | 90次/秒 | ||
| 體積精度(結(jié)合PhotoShot) | 0.044+0.025mm/m | 工作溫度 | -20~40°C | ||
注意:除【3D掃描儀 HyperScan】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
| 
				 名稱  | 
			
				 貨號  | 
			
				 保修天數(shù)  | 
			
				 說明  | 
		
| 
				 3D掃描儀  | 
			
				 HyperScan  | 
			
				 一年  | 
			
				 /  |