| 品牌 | MAHR | 型號 | 4306200 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 德國 | 品名 | 德國馬爾Mahr 長測頭型杠桿表800SL 0.25mm... | 
| 訂單號 | 模型 | 測量范圍測試指示器,比較儀 | 讀數(shù)_mm | 度盤面類型 | 每轉(zhuǎn)范圍 (mm) | 誤差范圍 fe (μm) | 總誤差范圍 fges (μm) | 滯后 fu (μm) | 局部范圍 ft (μm) | 可重復(fù)性 fw (μm) | 規(guī)范 | 測量力 | 分度直徑 | 度盤顏色 | 
| 4301300 | 800 SGB | ± 0.5 | 0.01 mm | 50-0-50 | 1 mm | 10 μm | 13 μm | 4 μm | 5 μm | 3 μm | 工廠標(biāo)準(zhǔn) | 0.07 N | 38 mm | 黃色 | 
| 4306200 | 800 SL | ± 0.25 | 0.01 mm | 25-0-25 | 0.5 mm | 10 μm | 13 μm | 5 μm | 5 μm | 3 μm | 工廠標(biāo)準(zhǔn) | 0.07 N | 27.5 mm | 黃色 | 
| 4306250 | 800 SGL | ± 0.25 | 0.01 mm | 25-0-25 | 0.5 mm | 10 μm | 13 μm | 5 μm | 5 μm | 3 μm | 工廠標(biāo)準(zhǔn) | 0.07 N | 38 mm | 黃色 | 
注意:除【德國馬爾Mahr 長測頭型杠桿表800SL 0.25mm機(jī)械杠桿百分表4306200】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
| 
				 名稱  | 
			
				 貨號  | 
			
				 宣傳冊  | 
			
				 操作說明書  | 
			
				 清單  | 
		
| 杠桿表 | 
				 4306200  | 
			
				 
					  | 
			
				 
					  | 
			
				 /  | 
		
| 
				 名稱  | 
			
				 貨號  | 
			
				 保修天數(shù)  | 
			
				 說明  | 
		
| 
				 杠桿表  | 
			
				 4306200  | 
			
				 365天  | 
			
				 /  |