| 品牌 | Guanglu | 型號 | 114-111 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 圓柱頭外溝槽數(shù)顯卡尺114-111測量0-150 | 
| 貨號 | 測量范圍 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | φ mm | 操作 | 
| 114-111 | 0-150 | ±0.04 | 250 | 40 | 3 | 10 | 16 | 5 | 2 | 購買 | 
| 114-111-1 | 0-150 | ±0.05 | 250 | 70 | 3 | 13 | 16 | 7 | 3 | 購買 | 
| 114-111-2 | 0-150 | ±0.05 | 290 | 100 | 3 | 20 | 20 | 10 | 3 | 購買 | 
| 114-112 | 0-200 | ±0.04 | 310 | 50 | 3 | 12 | 16 | 7 | 2 | 購買 | 
| 114-112-1 | 0-200 | ±0.05 | 310 | 80 | 3 | 14 | 16 | 9 | 3 | 購買 | 
| 114-112-2 | 0-200 | ±0.05 | 340 | 110 | 3 | 22 | 20 | 12 | 3 | 購買 | 
| 114-113 | 0-300 | ±0.05 | 410 | 60 | 3 | 13 | 17 | 8 | 3 | 購買 | 
| 114-113-1 | 0-300 | ±0.06 | 440 | 100 | 3 | 20 | 20 | 10 | 3 | 購買 | 
| 114-113-2 | 0-300 | ±0.06 | 490 | 150 | 3 | 20 | 24 | 12 | 3 | 購買 | 
| 114-115 | 0-500 | ±0.06 | 690 | 100 | 3 | 20 | 24 | 12 | 3 | 購買 | 
| 114-115-1 | 0-500 | ±0.07 | 690 | 150 | 3 | 20 | 24 | 12 | 3 | 購買 | 
| 114-115-2 | 0-500 | ±0.07 | 690 | 200 | 3 | 20 | 24 | 12 | 3 | 購買 | 
注意:除【圓柱頭外溝槽數(shù)顯卡尺114-111測量0-150】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
| 
				 名稱  | 
			
				 貨號  | 
			
				 宣傳冊  | 
			
				 操作說明書  | 
			
				 清單  | 
		
| 
				圓柱頭外溝槽數(shù)顯卡尺114系列 | 
			
				 114-111  | 
			
				 
					  | 
			
				 
					  | 
			
				 /  | 
		
| 
				 名稱  | 
			
				 貨號  | 
			
				 保修天數(shù)  | 
			
				 說明  | 
		
| 
				 圓柱頭外溝槽數(shù)顯卡尺114系列  | 
			
				 114-111  | 
			
				 1年  | 
			
				 /  |