| 品牌 | Guanglu | 型號 | 151-100K | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 開式游標深度尺151-100K測量0-150 | 
| 貨號 | 測量范圍 mm | 分度值 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | d mm | 操作 | 
| 151-100-1K | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 150 | 5 | 10 | 購買 | 
| 151-100K | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 100 | 5 | 10 | 購買 | 
| 151-102-1K | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 150 | 5 | 10 | 購買 | 
| 151-102K | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 100 | 5 | 10 | 購買 | 
| 151-106-1K | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 150 | 5 | 10 | 購買 | 
| 151-106K | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 100 | 5 | 10 | 購買 | 
| 151-108-1K | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 200 | 4 | 11 | 購買 | 
| 151-108-2K | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 250 | 4 | 11 | 購買 | 
| 151-108K | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 150 | 4 | 11 | 購買 | 
| 151-110-1K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 200 | 4 | 11 | 購買 | 
| 151-110-2K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 250 | 4 | 11 | 購買 | 
| 151-110K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 150 | 4 | 11 | 購買 | 
| 151-112-1K | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 705 | 200 | 4 | 11 | 購買 | 
| 151-112-2K | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 705 | 250 | 4 | 11 | 購買 | 
| 151-112K | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 705 | 150 | 4 | 11 | 購買 | 
| 151-114-1K | 0-800 | 0.02 | ±0.07 | 960 | 200 | 7 | 18 | 購買 | 
| 151-114-2K | 0-800 | 0.02 | ±0.07 | 960 | 250 | 7 | 18 | 購買 | 
| 151-114K | 0-800 | 0.02 | ±0.07 | 960 | 150 | 7 | 18 | 購買 | 
| 151-116-1K | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 1160 | 200 | 7 | 18 | 購買 | 
| 151-116-2K | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 1160 | 250 | 7 | 18 | 購買 | 
| 151-116K | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 1160 | 150 | 7 | 18 | 購買 | 
注意:除【開式游標深度尺151-100K測量0-150】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
| 
				 名稱  | 
			
				 貨號  | 
			
				 宣傳冊  | 
			
				 操作說明書  | 
			
				 清單  | 
		
| 開式游標深度尺151系列 | 
				 151-100K  | 
			
				 
					  | 
			
				 
					  | 
			
				 /  | 
		
| 
				 名稱  | 
			
				 貨號  | 
			
				 保修天數(shù)  | 
			
				 說明  | 
		
| 
				 開式游標深度尺151系列  | 
			
				 151-100K  | 
			
				 1年  | 
			
				 /  |