| 品牌 | CHOTEST | 型號 | VX4190 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 閃測儀VX4190 | 
| 型號 | VX4190 | VX4230 | ||
| 圖像傳感器 | 1200萬像素CMOS | |||
| 顯示器 | 24英寸 LCD顯示器(XGA:1920×1080) | |||
| 受光鏡頭 | 雙遠心光學鏡頭 | |||
| 透射系統(tǒng) | 平行透過照明(白色) | |||
| 視場 | 170×120mm | 200×150mm | ||
| 景深 | 50mm | 70mm | ||
| 工作距離 | 400mm | |||
| 重復精度 | ±2μm | |||
| 測量精度 | ±5μm*1 | |||
| 測量軟件 | VisionX | |||
| 顯示分辨率 | 0.1μm | |||
| 載物臺承重 | 15kg | |||
| 外形尺寸((L×W×H) | 750×550×2100mm | |||
| 重量 | 280kg | 290kg | ||
| 工作電源 | AC220V/50Hz | |||
| 工作環(huán)境 | 溫度10℃~35℃,濕度30~80%,振動<0.002g,低于15Hz | |||
注意:除【閃測儀VX4190】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
| 
				 名稱  | 
			
				 貨號  | 
			
				 保修天數(shù)  | 
			
				 說明  | 
		
| 
				 閃測儀  | 
			
				 VX4190  | 
			
				 一年  | 
			
				 
					/
				 
			 |