| 品牌 | CHOTEST | 型號(hào) | VX3100D |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 中國(guó) | 品名 | 閃測(cè)儀VX3100D |
| 型號(hào) | VX3030D | VX3100D | VX3200D | |||
| 圖像傳感器 | 500萬像素CMOS | |||||
| 顯示器 | 機(jī)身顯示器 | 10.4英寸 LCD顯示器(XGA:1024×768) | ||||
| 外接顯示器 | 24英寸 LCD顯示器(XGA:1920×1080) | |||||
| 受光鏡頭 | 雙遠(yuǎn)心鏡頭 | |||||
| 照明系統(tǒng) | 落射系統(tǒng) | 四分割照明(白光) | ||||
| 透射系統(tǒng) | 遠(yuǎn)心透過照明(綠色) | |||||
| 視野mm | 廣視野 | 20×L120 | Φ100×L200 | 200×200 | ||
| (4角R50) | ||||||
| 高精度 | 6×L106 | 20×L120 | 120×120 | |||
| 重復(fù)精度 | 廣視野 | ±0.5μm | ±2μm | |||
| 高精度 | ±0.1μm | ±1μm | ||||
| 測(cè)量精度μm | 無拼接*1 | 廣視野 | ±2μm | ±5μm | ||
| 高精度 | ±0.7μm | ±2μm | ||||
| 有拼接*2 | 廣視野 | ±(4+0.02L)μm | ±(7+0.02L)μm | |||
| 高精度 | ±(2+0.02L)μm | ±(4+0.02L)μm | ||||
| 測(cè)量軟件 | VisionX | |||||
| 顯示分辨率 | 0.1μm | |||||
| 支持觸發(fā)測(cè)頭 | 不支持 | 支持 | ||||
| XY電動(dòng)座標(biāo)臺(tái) | X移動(dòng)范圍 | 100mm | ||||
| Y移動(dòng)范圍 | ———————— | 100mm | ||||
| 承重 | 2kg | 2kg | 5kg | |||
| Z向移動(dòng)范圍 | 35mm(電動(dòng)) | 75mm(電動(dòng)) | ||||
| 外形尺寸(L×W×H) mm | 500×260×635 | 500×260×720 | 500×325×760 | |||
| 重量 | 30kg | 31kg | 41kg | |||
| 工作電源 | AC220V/50Hz | |||||
| 工作環(huán)境 | 溫度10℃~35℃,濕度30~80%,振動(dòng)<0.002g,低于15Hz | |||||
注意:除【閃測(cè)儀VX3100D】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
|
名稱 |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說明 |
|
閃測(cè)儀 |
VX3100D |
一年 |
/ |