| 品牌 | CHOTEST | 型號 | VX3000 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 閃測儀VX3000系列 |
| 型號 | VX3030 | VX3100 | VX3200 | |
| 圖像傳感器 | 500萬像素CMOS | |||
| 顯示器 | 機身顯示器 | 10.4英寸 LCD顯示器(XGA:1024×768) | ||
| 外接顯示器 | 24英寸 LCD顯示器(XGA:1920×1080) | |||
| 受光鏡頭 | 雙遠心鏡頭 | |||
| 照明系統(tǒng) | 落射系統(tǒng) | 四分割照明(白光) | ||
| 透射系統(tǒng) | 遠心透過照明(綠色) | |||
| 視野mm | 20×L120 | Φ100×L200 | 200×200 | |
| (4角R50) | ||||
| 重復精度μm | ±1μm | ±2μm | ||
| 測量精度μm | 無拼接*1 | ±2μm | ±5μm | |
| 有拼接*2 | ±(4+0.02L) μm | ±(7+0.02L)μm | ||
| 測量軟件 | VisionX | |||
| 顯示分辨率 | 0.1μm | |||
| 支持觸發(fā)測頭 | 不支持 | 支持 | ||
| XY電動座標臺 | X移動范圍 | 100mm | ||
| Y移動范圍 | ———————————— | 100mm | ||
| 承重 | 2kg | 2kg | 5kg | |
| Z向移動范圍 | 35mm(電動) | 75mm(電動) | ||
| 外形尺寸(L×W×H) mm | 500×260×635 | 500×260×635 | 500×325×700 | |
| 重量 | 30kg | 31kg | 40kg | |
| 工作電源 | AC220V/50Hz | |||
| 工作環(huán)境 | 溫度10℃~35℃,濕度30~80%,振動<0.002g,低于15Hz | |||
注意:除【閃測儀VX3000系列】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
|
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
|
閃測儀 |
VX3030 |
一年 |
/ |