| 品牌 | Guanglu | 型號 | 141-484 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 開式雙刀爪游標(biāo)卡尺141-484測量0-300 | 
| 貨號 | 測量范圍 mm | 分度值 mm | 精度 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | 操作 | 
| 141-484 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 60 | 30 | 24.5 | 20 | 購買 | 
| 141-488 | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 46 | 39 | 24 | 購買 | 
| 141-488-1 | 0-500 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 | 
| 141-488-2 | 0-500 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 24 | 購買 | 
| 141-490 | 0-600 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 46 | 39 | 24 | 購買 | 
| 141-490-1 | 0-600 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 | 
| 141-490-2 | 0-600 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 24 | 購買 | 
| 141-492 | 0-800 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 | 
| 141-492-1 | 0-800 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 | 
| 141-494 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 | 
| 141-494-1 | 0-1000 | 0.02 | ±0.09 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 購買 | 
注意:除【開式雙刀爪游標(biāo)卡尺141-484測量0-300】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
| 
				 名稱  | 
			
				 貨號  | 
			
				 宣傳冊  | 
			
				 操作說明書  | 
			
				 清單  | 
		
| 開式雙刀爪游標(biāo)卡尺141系列 | 
				 141-484  | 
			
				 
					  | 
			
				 
					  | 
			
				 /  | 
		
| 
				 名稱  | 
			
				 貨號  | 
			
				 保修天數(shù)  | 
			
				 說明  | 
		
| 
				 開式雙刀爪游標(biāo)卡尺141系列  | 
			
				 141-484  | 
			
				 1年  | 
			
				 /  |