| 品牌 | Guanglu | 型號 | 141-644GL | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 開式雙外爪游標卡尺141-644GL測量0-300 | 
| 貨號 | 測量范圍 mm | 分度值 mm | 精度 mm | a mm | b mm | d mm | e mm | f mm | 操作 | 
| 141-644GL | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 60 | 40 | 20 | 5 | 12 | 購買 | 
| 141-648 | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 15 | 購買 | 
| 141-648-1 | 0-500 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 | 
| 141-648-2 | 0-500 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 | 
| 141-650 | 0-600 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 | 
| 141-650-0 | 0-600 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 15 | 購買 | 
| 141-650-1 | 0-600 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 | 
| 141-652 | 0-800 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 | 
| 141-652-1 | 0-800 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 | 
| 141-654 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 | 
| 141-654-1 | 0-1000 | 0.02 | ±0.09 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | 購買 | 
| 141-656 | 0-1500 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 80 | 42 | 10 | 24 | 購買 | 
注意:除【開式雙外爪游標卡尺141-644GL測量0-300】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
| 
				 名稱  | 
			
				 貨號  | 
			
				 宣傳冊  | 
			
				 操作說明書  | 
			
				 清單  | 
		
| 雙內(nèi)爪數(shù)顯卡尺111系列 | 
				 141-644GL  | 
			
				 
					  | 
			
				 
					  | 
			
				 /  | 
		
| 
				 名稱  | 
			
				 貨號  | 
			
				 保修天數(shù)  | 
			
				 說明  | 
		
| 
				 雙內(nèi)爪數(shù)顯卡尺111系列  | 
			
				 141-644GL  | 
			
				 1年  | 
			
				 /  |