| 品牌 | Guanglu | 型號(hào) | 812-200G | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 數(shù)顯豎式標(biāo)尺(金屬罩殼)812-200G測量0-1... | 
| 貨號(hào) | 測量范圍 mm | L1 mm | L2 mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | 精度 mm | 操作 | 
| 212-212G | 0-1200 | 1440 | 1400 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | ±0.12 | 購買 | 
| 812-200G | 0-100 | 244 | 220 | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | ±0.02 | 購買 | 
| 812-201G | 0-150 | 294 | 270 | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | ±0.03 | 購買 | 
| 812-202G | 0-200 | 344 | 320 | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | ±0.03 | 購買 | 
| 812-203G | 0-300 | 444 | 420 | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | ±0.04 | 購買 | 
| 812-204G | 0-400 | 544 | 520 | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | ±0.05 | 購買 | 
| 812-205G | 0-500 | 664 | 640 | 20/24 | 4/5.5 | 40/45 | 6/8 | 24/32 | ±0.05 | 購買 | 
| 812-206G | 0-600 | 782 | 750 | 20/24 | 4/5.5 | 40/45 | 6-8 | 24/32 | ±0.08 | 購買 | 
| 812-208G | 0-800 | 982 | 950 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | ±0.08 | 購買 | 
| 812-210G | 0-1000 | 1240 | 1200 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | ±0.10 | 購買 | 
| 812-215G | 0-1500 | 1740 | 1700 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | ±0.12 | 購買 | 
| 812-220G | 0-2000 | 2240 | 2200 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | ±0.20 | 購買 | 
注意:除【數(shù)顯豎式標(biāo)尺(金屬罩殼)812-200G測量0-100】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
| 
				 名稱  | 
			
				 貨號(hào)  | 
			
				 宣傳冊  | 
			
				 操作說明書  | 
			
				 清單  | 
		
| 數(shù)顯豎式標(biāo)尺111系列 | 
				 812-200G  | 
			
				 
					  | 
			
				 
					  | 
			
				 /  | 
		
| 
				 名稱  | 
			
				 貨號(hào)  | 
			
				 保修天數(shù)  | 
			
				 說明  | 
		
| 
				 數(shù)顯豎式標(biāo)尺111系列  | 
			
				 812-200G  | 
			
				 1年  | 
			
				 /  |