| 品牌 | CHOTEST | 型號 | SJ5500-300 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 螺紋綜合測量機(jī)SJ5500-300 |
|
SJ5500螺紋綜合測量機(jī)技術(shù)指標(biāo)與型號 |
|||||
| 規(guī)格: | SJ5500-200 | SJ5500-300 | SJ5500-400 | SJ5500-500 | SJ5500-600 |
| 外尺寸測量范圍: | (1.0-250)mm | (1.0-350)mm | (1.0-450)mm | (1.0-550)mm | (1.0-620)mm |
| 內(nèi)尺寸測量范圍: | (2.5-250)mm | (2.5-350)mm | (2.5-450)mm | (2.5-550)mm | (2.5-620)mm |
| 最大掃描范圍: | 250mm | ||||
| 最小螺距: | 0.1mm | ||||
| 儀器重量: | 2000Kg | ||||
| 儀器尺寸(長寬高cm): | 200×90×91 | ||||
注意:除【螺紋綜合測量機(jī)SJ5500-300】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
|
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
|
螺紋綜合測量機(jī) |
SJ5500-300 |
一年 |
/ |