| 品牌 | CHOTEST | 型號 | SJ5200-100 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 螺紋綜合測量機SJ5200-100 | 
| 
				 SJ5200螺紋綜合測量機技術指標與型號  | 
		|||||
| 規(guī)格: | SJ5200-60 | SJ5200-100 | SJ5200-160 | ||
| 外尺寸測量范圍: | (1.0-50)mm | (1.0-90)mm | (1.0-150)mm | ||
| 內(nèi)尺寸測量范圍: | (2.5-60)mm | (2.5-100)mm | (2.5-160)mm | ||
| 最大掃描范圍: | 75mm | 75mm | 75mm | ||
| 最小螺距: | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | ||
| 儀器重量: | 200Kg | 250Kg | 300Kg | ||
| 儀器尺寸(長寬高cm): | 100×45×100 | 100×45×100 | 100×45×113 | ||
注意:除【螺紋綜合測量機SJ5200-100】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
| 
				 名稱  | 
			
				 貨號  | 
			
				 保修天數(shù)  | 
			
				 說明  | 
		
| 
				 螺紋綜合測量機  | 
			
				 SJ5200-100  | 
			
				 一年  | 
			
				 
					/
				 
			 |