| 品牌 | RATional | 型號 | AE-100M |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 白光干涉儀AE-100M |
| 型號 | AE-100M | ||
| 移動臺(mm) | 平臺尺寸100*100 ,行程13*13 | ||
| 物鏡放大倍率 | 10X | 20X | 50X |
| 觀察與量測范圍(mm) | 0.43*0.32 | 0.21*0.16 | 0.088*0.066 |
| 光學分辨力(μm) | 0.92 | 0.69 | 0.5 |
| 收光角度(Degrees) | 17 | 23 | 33 |
| 工作距離 | 7.4 | 4.7 | 3.4 |
| 傳感器分辨率 | 640*480像素 | ||
| 機臺重量(kg)/載重kg | 20kg/小于1kg | ||
| Z軸移動范圍 | 45mm , 手動細調(diào);可訂制150mm | ||
| Z軸位置數(shù)字顯示器 | 分辨力1μm | ||
| 傾斜調(diào)整平臺 | 雙軸/手動調(diào)整 | ||
| 高度測量 | |||
| 測量范圍 | 100(μm)(400μm ,選配) | ||
| 量測分辨力 | 0.1nm | ||
| 重復精度 | ≤ 0.1% (量測高度:>10μm) | ||
| ≤10nm(量測高度1μm 10μm) | |||
| ≤ 5nm(量測高度:<1μm ) | |||
| 量測控制 | 自動 | ||
| 掃描速度(μm/s) | 12(最高) | ||
| 光源 | |||
| 光源類型 | 儀器用鹵素(冷)光源 | ||
|
平均使用壽命 |
1000小時100W 500小時(150W) | ||
| 光強度調(diào)整 | 自動/手動 | ||
| 數(shù)據(jù)處理與顯示用計算機 | |||
| 中央處理運算屏幕 | 雙核心以上CPU | ||
| 影像與數(shù)據(jù)顯示屏幕 | 21" 雙晶屏幕 | ||
| 操作系統(tǒng) | Win7 | ||
| 電源與環(huán)境要求 | AC100 --240 V 50-60Hz | ||
| 環(huán)境振動 | VC-C等級以上 | ||
| 測量分析軟件 | |||
| 量測軟件ImgScan | ImgScan測量軟件:具VSI/ PVSI/PSI 測量模式(PSI量測模式需另選配PSI模塊搭配) | ||
| 分析軟件PosTopo |
ISO 粗燥度/階高分析,快速傳利葉轉換和濾波,多樣的2D和3D
觀測視角圖,外形/面積/體積分析,圖像縮放、標準影像文件格式轉換
報表輸出,程序教導測量等。
|
||
注意:除【白光干涉儀AE-100M】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
|
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
|
白光干涉儀 |
AE-100M |
一年 |
/ |