| 品牌 | RATional | 型號(hào) | CPJ-3040A CPJ-3040AZ | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 中國(guó) | 品名 | 高精度投影儀CPJ-3040A CPJ-3040AZ | 
| 型號(hào) | 反像型 | CPJ-3015A | CPJ-3020A | CPJ-3025A | CPJ-3030A | CPJ-3040A | 
| 正像型 | CPJ-3015AZ | CPJ-3020AZ | CPJ-3025AZ | CPJ-3030AZ | CPJ-3040AZ | |
| X軸坐標(biāo)行程 (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| Y軸坐標(biāo)行程 (mm) | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
| 金屬臺(tái)面尺寸 (mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
| 玻璃臺(tái)面尺寸 (mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |
| X、Y軸坐標(biāo)分辨力 (μm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 示值誤差(μm) | E1XY=(2.5+L/100) | |||||
| Z軸坐標(biāo)行程 (mm) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | |
| 儀器重量(kg) | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | |
| 儀器尺寸 (mm) | 780×780×1100 | 810×780×1120 | 810×780×1120 | 900×780×1020 | 1040×780×1120 | |
| 投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||
| 旋轉(zhuǎn)分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
| 物鏡 | 放大倍數(shù) | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
| 物方視場(chǎng) (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
| 工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
| 測(cè)量最大高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W | ||||||
注意:除【高精度投影儀CPJ-3040A CPJ-3040AZ】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
| 
				 名稱  | 
			
				 貨號(hào)  | 
			
				 保修天數(shù)  | 
			
				 說明  | 
		
| 
				 高精度投影儀  | 
			
				 CPJ-3040A CPJ-3040AZ  | 
			
				 一年  | 
			
				 
					/
				 
			 |