| 品牌 | RATional | 型號 | VMS-4030G | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | G型手動影像儀VMS-4030G | 
| 
					 工 作 臺  | 
				型 號 | VMS-1510G | VMS-2010G | VMS-2515G | VMS-3020G | VMS-4030G | 
| 金屬臺尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
| 玻璃臺尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 350*250 | 450*350 | |
| 運動行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
| Z軸升降行程(mm) | 150(特殊訂購達300,VMS-4030G可訂購至400) | |||||
| 截面原點一致性誤差(μm) | G型:E0≤30(Z軸升降行程每100mm); | |||||
| X、Y、Z數(shù)顯分辨力:0.5μm X、Y坐標(biāo)示值誤差:(2.5+L/100)μm(L為被測長度,單位:mm) | ||||||
| 
					 影 像 系 統(tǒng)  | 
				G型 | |||||
| 1/3”彩色CCD攝像機 | ||||||
| 變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X | ||||||
| 視頻倍率:26.6~171X | ||||||
| 物方視場:8.1mm~1.3m | ||||||
| 表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) | ||||||
建議放置臺 載重要求≥350KG 尺寸(長×寬×高)1000×600×500(mm)
注意:除【G型手動影像儀VMS-4030G】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
| 
				 名稱  | 
			
				 貨號  | 
			
				 保修天數(shù)  | 
			
				 說明  | 
		
| 
				 G型手動影像儀  | 
			
				 VMS-4030G  | 
			
				 一年  | 
			
				 
					/
				 
			 |