| 品牌 | MAHR | 型號 | 4305960 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 德國 | 品名 | 德國馬爾Mahr杠桿百分表800S1 ±.015"... | 
| 測量范圍 | 分度值 | 表盤直徑 | 測力 | 測桿長度 | 訂貨號 | |
| 800S | ±0.4mm | 0.01mm | 27.5mm | 0.15N | 14.5mm | 4305200 | 
| 800SG | 38mm | 4307200 | ||||
| 800SA | ±0.25mm | 27.5mm | 0.1N | 4301200 | ||
| 800SGA | 38mm | 4301250 | ||||
| 801s1 | ±.015" | .001" | 1.1" | 0.15N | 4305960 | |
| 801S | .0005" | 4305950 | ||||
| 801SG | 1.5" | 4307950 | ||||
| 801SGI | ±.015"(±0.3mm) | .0005"(0.01mm) | 4307970 | 
注意:除【德國馬爾Mahr杠桿百分表800S1 ±.015" 4305960】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
| 
				 名稱  | 
			
				 貨號  | 
			
				 宣傳冊  | 
			
				 操作說明書  | 
			
				 清單  | 
		
| 
				 杠桿表  | 
			
				 4305960  | 
			
				 
					  | 
			
				 
					  | 
			
				 /  | 
		
| 
				 名稱  | 
			
				 貨號  | 
			
				 保修天數(shù)  | 
			
				 說明  | 
		
| 
				 杠桿表  | 
			
				 4305960  | 
			
				 365天  | 
			
				 /  |