| 品牌 | Mitutoyo | 型號 | 148-302 | 
|---|---|---|---|
| 產地 | 日本 | 品名 | 測微頭 148 系列148-302 | 
| 貨號 | 型號 | 測量范圍 | 精度 | 軸套外徑 | 軸套 | 測量面 | 特點 | 
| 148-301 | MHC1-6.5C | 普通型 | 15mm 微分筒 | ||||
| 148-302 | MHC2-6.5C | 帶有鎖緊螺母 | 直徑 | ||||
| 148-303 | MHC1-6.5M | 0 - 6.5mm | 普通型 | 平面 | 20mm 微分筒 | ||
| 148-304 | MHC2-6.5M | 帶有鎖緊螺母 | 直徑 | ||||
| 148-305 | MHC1-6.5G | ±2μm | 普通型 | 29mm 微分筒 | |||
| 148-306 | MHC2-6.5G | 9.5mm | 帶有鎖緊螺母 | 直徑 | |||
| 148-313 | MHC3-6.5C | 普通型 | 球面 (SR4) | 15mm 微分筒 | |||
| 148-314 | MHC4-6.5C | 帶有鎖緊螺母 | 直徑 | ||||
| 148-307 | MHC1-13C | 普通型 | 15mm 微分筒 | ||||
| 148-308 | MHC2-13C | 帶有鎖緊螺母 | 直徑 | ||||
| 148-309 | MHC1-13M | 0 - 13mm | 普通型 | 平面 | 20mm 微分筒 | ||
| 148-310 | MHC2-13M | 帶有鎖緊螺母 | 直徑 | ||||
| 148-311 | MHC1-13G | 普通型 | 29mm 微分筒 | ||||
| 148-312 | MHC2-13G | 帶有鎖緊螺母 | 直徑 | 
注意:除【測微頭 148 系列148-302】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
| 
				 名稱  | 
			
				 貨號  | 
			
				 保修天數(shù)  | 
			
				 說明  | 
		
| 
				 
 
						 測微頭
					 
					
						148 系列
					 
				
			 | 
			
				 148-302  | 
			
				 一年  | 
			
				 
					/
				 
			 |