ANSI/AGD機(jī)械指示表1系列——Mahr Federal C型與P型 C1/2K-RC 2011158
單位構(gòu)造,可拆卸活動(dòng). . . 節(jié)省修理/清潔時(shí)間和維護(hù)成本 硬化齒輪和不銹鋼齒條可提供持久的保護(hù),避免指示器因沖擊或磨損而損壞 寶石軸承抗摩擦,延長指示器壽命 精簡滾銑齒輪提供更靈敏的響應(yīng)、卓越的精度并最小化滯后錯(cuò)誤 淺色度盤(綠(英寸)或黃(公制))減少眼部疲勞 專用鋼合金,平衡的度盤針可提供無偏移的精確讀數(shù) 可控的齒條和小齒輪避免傾斜,提供精密響應(yīng)和讀數(shù) 可平滑調(diào)整的面板,方便設(shè)置 位置壓力回位彈簧 . . . 需要較少維護(hù) 符合 ANSI/AGD 尺寸和準(zhǔn)確度規(guī)范
品 牌
					
																			MAHR					庫 存
					
							
							
							
							
							庫存1000件
						
					價(jià) 格
					
				促 銷
					服 務(wù)
					- √中國總代理
 - √包郵
 - √增值稅票
 - √7*15服務(wù)
 
對比
		大家還買了什么
								
				
			正品承諾
				
			
對比
				ANSI/AGD機(jī)械指示表1系列——Mahr Federal C型與P型 C1/2K-RC 2011158規(guī)格參數(shù)Specs
| 訂單號 | 模型 | Measuring span (inches) | 讀數(shù)(英寸) | 度盤面類型 | Pointer rotation (inches) | 誤差限度英寸(文本) | 規(guī)范 | Scale diameter (inches) | 度盤顏色 | 
| 2011049 | 28IN-RC | .250" | .001 英寸 | 0-100 | .100" | ±.001" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2011157 | C1/2K | .010" | .00005" | 0-2-0 | .004" | ±.0001" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2011158 | C1/2K-RC | .010" | .00005" | 0-4 | .004" | ±.0001" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2011161 | C1K | .020" | .0001 英寸 | 0-4-0 | .008" | ±.0001" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2011162 | C1K-RC | .020" | .0001 英寸 | 0-8 | .008" | ±.0001" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2014761 | 22IN-RC | .025" | .0001 英寸 | 0-10 | .010" | ±.0001" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2014791 | 22QN-RC | .025" | .00025" | 0-10 | .010" | ±.00025" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2014808 | 23K-RC | .050" | .00025" | 0-20 | .020" | ±.00025" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2014809 | 23W-RC | .050" | .001 英寸 | 0-20 | .020" | ±.001" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2014810 | 23Q-RC | .050" | .0005 英寸 | 0-20 | .020" | ±.0005" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2014811 | 25M-RC | .075" | .0005 英寸 | 0-30 | .030" | ±.0005" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2014812 | 26K-RC | .100" | .0005 英寸 | 0-40 | .040" | ±.0005" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2014814 | 27I-RC | .125" | .0005 英寸 | 0-50 | .050" | ±.0005" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2014815 | 27O-RC | .125" | .001 英寸 | 0-50 | .050" | ±.001" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2015781 | 22I | .025" | .0001 英寸 | 0-5-0 | .010" | ±.0001" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2015782 | 22QN | .025" | .00025" | 0-5-0 | .010" | ±.00025" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2015783 | 23K | .050" | .00025" | 0-10-0 | .020" | ±.00025" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2015784 | 23Q | .050" | .0005 英寸 | 0-10-0 | .020" | ±.0005" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2015785 | 23W | .050" | .001 英寸 | 0-10-0 | .020" | ±.001" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2015786 | 25M | .075" | .0005 英寸 | 0-15-0 | .030" | ±.0005" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2015787 | 26K | .100" | .0005 英寸 | 0-20-0 | .040" | ±.0005" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2015789 | 26Q | .100" | .001 英寸 | 0-20-0 | .040" | ±.001" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2015790 | 27I | .125" | .0005 英寸 | 0-25-0 | .050" | ±.0005" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2015791 | 27O | .125" | .001 英寸 | 0-25-0 | .050" | ±.001" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
| 2015792 | 28IN | .250" | .001 英寸 | 0-50-0 | .100" | ±.001" | ANSI | 2.25" | 綠色 | 
ANSI/AGD機(jī)械指示表1系列——Mahr Federal C型與P型 C1/2K-RC 2011158包裝清單Detail
				售后咨詢
				
			ANSI/AGD機(jī)械指示表1系列——Mahr Federal C型與P型 C1/2K-RC 2011158售后保障Terms
| 
				 名稱  | 
			
				 貨號  | 
			
				 保修天數(shù)  | 
			
				 說明  | 
		
| 
				 機(jī)械指示表  | 
			
				 2011158  | 
			
				 365天  | 
			
				 /  | 
		
登錄評價(jià)
			
			ANSI/AGD機(jī)械指示表1系列——Mahr Federal C型與P型 C1/2K-RC 2011158評價(jià)曬單Comment
總評分100%
			暫無相關(guān)評論
我要咨詢
			

 
 
 









  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
